口袋型色差儀
型號 SE/Pro/Max
口袋型色差儀重約 90g、直徑 31mm,採 d/8(SCI)測量結構與 8mm 照明口徑,開機自動校準。SE 版提供 CIE-Lab 與 ΔE*ab 色差;Pro 與 Max 版具 400-700nm 光譜量測,支援白度、黃度、色牢度等多種指標,Max 版測量穩定性達 ΔE≤0.05。可透過藍牙連接手機 App 建立色卡資料庫,適合印刷、塗料、紡織的現場對色。
詳細介紹
特色
- 隨身的色卡資料庫:連接手機 App 建立色彩資料庫,可登錄印刷、塗料、紡織等色卡資訊,不必攜帶厚重的色卡也能隨時找相近色。
- 開機自動校準,拿起儀器即可開始測色。
- 1.14 吋 IPS 螢幕直接顯示顏色數據;儀器可儲存資料,開啟 App 即可同步。
- 雲端資料庫:官方色卡資料庫可隨時查詢;自建的顏色資訊庫可上傳雲端、多裝置共享,企業用戶可透過邀請碼把色卡庫與顏色配方分享給商家與使用者。
- 軟體支援 Android、iOS、Windows(SE 版不支援 Windows)。
型號比較
| 型號 | SE(基礎版) | Pro(專業版,原廠推薦) | Max(增強版) |
|---|---|---|---|
| 測量結構 | d/8,包含鏡面反射光(SCI) | ||
| 測量指標 | CIE-Lab、ΔE*ab、光譜曲線 | 光譜反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、色差(ΔE*ab、ΔE*cmc、ΔE*94、ΔE*00)、白度(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE、ISO 2470/R457、AATCC、Hunter、Taube Berger Stensby)、黃度(ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、黑度(My、dM)、沾色牢度、變色牢度、Tint(ASTM E313-00)、色密度 CMYK(A、T、E、M)、同色異譜指數 Milm、孟塞爾、遮蓋力、染料強度、著色力 | |
| 照明光源 | LED(全波段均衡 LED 光源) | ||
| 照明口徑 | 8mm | ||
| 波長間隔 | / | 10nm | |
| 波長範圍 | / | 400-700nm | |
| 測量穩定性* | ΔE≤0.1 | ΔE≤0.05 | |
| 儀器台間差** | ΔE*00<0.4 | ΔE*00<0.2 | |
| 測量時間 | 1.5s | 1s | |
| 連接埠 | USB(僅供充電)、藍牙 | USB、藍牙 | |
| 光源條件 | D65 | A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
| 視場角 | 10° | 2° 和 10° | |
| 螢幕 | IPS 全彩螢幕(135*240,1.14 吋) | ||
| 電池容量 | 單次充滿電可連續測量 5000 次 | 單次充滿電可連續測量 10000 次 | |
| 校準 | 自動校準 | ||
| 介面語言 | 英文、簡體中文 | ||
| 軟體支援 | Android、iOS | Android、iOS、Windows | |
| 重量 | 約 90g | ||
| 體積 | 直徑 31mm,高度 102mm | ||
* 每間隔 5 秒測量白板 30 次的標準偏差。** BCRA Ⅱ 系列 12 塊色磚測量平均值。