手持式霧度計
型號 DH-10/DH-12/DH-13
手持式霧度計採 0/d 光路結構,可量測霧度、透過率與光密度值,支援 CIE-A、CIE-C、CIE-D65 三種光源,遵循 ASTM D1003、ISO 13468、JIS K7105 等標準。DH-12/DH-13 同時支援 ASTM 與 ISO 兩種標準,DH-13 重複性達 0.02 並提供 21/15/12mm 三種口徑。樣品厚度最大 40mm,適用玻璃、薄膜、橡膠板與液晶螢幕。
詳細介紹
特色
- 體積小巧、方便攜帶,隨時隨地量測霧度、透過率、光密度值。
- 高精度,解析度 0.01;高穩定性,重複性可達 ≤0.02。
- 長期穩定的雙重保障:待機時定期自檢;雙光路設計。
- 可連接手機小程式,資料隨帳號雲端儲存,不會遺失。
- 最多支援三種測量口徑,對應不同樣品尺寸。
- 支援 CIE-A、CIE-C、CIE-D65 三種標準照明光源下的霧度與透過率量測。
- 2.8 吋觸控螢幕操作。
型號比較
| 型號 | DH-10 | DH-12(原廠推薦) | DH-13 |
|---|---|---|---|
| 光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | ||
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044、ISO 13468/ISO 14782、JIS K7105、JIS K7361、JIS K7136、GB/T 2410-08(中國國家標準) | ||
| 測量參數 | ASTM 標準下的霧度、透過率、光密度值 | ASTM 和 ISO 雙標準下的霧度、透過率、光密度值 | |
| 光譜響應 | CIE 光譜函數 Y/V(λ) | ||
| 光路結構 | 0/d | ||
| 測量口徑 | 21mm | 21mm;15mm | 21mm;15mm;12mm |
| 測量範圍 | 0-100% | ||
| 解析度 | 0.1% | 0.01% | |
| 重複性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 樣品大小 | 厚度≤40mm | ||
| 顯示 | 2.8 吋觸控螢幕 | ||
| 資料儲存 | 大量儲存 | ||
| 連接埠 | USB | ||
| 電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | |
| 工作溫度 | 5~40℃,相對濕度 80% 或更低(35℃ 時),無水氣凝結 | ||
| 儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度 80% 或更低(35℃ 時),無水氣凝結 | ||
| 體積 | 長×寬×高:133mm×99mm×224mm | ||
| 重量 | 1.13kg | 1.25kg | |
| 選配 | 訂製口徑板 | ||
適用場景
玻璃、薄膜、橡膠板、液晶螢幕。