光澤度計
型號 CS-300 SE/CS-380 SE/CS-300S SE
光澤度計提供三種量測配置:CS-300 SE 單角度 60°、CS-380 SE 三角度 20°/60°/85°、CS-300S SE 為 2*3mm 微孔 60°,60° 測量範圍 0-200GU,重複精度 0.2GU(0-100GU)。內建 3000mAh 鋰電池,充滿電最多可使用 10 萬次,單機可存 5000 筆資料,並以 Type-C 連接電腦軟體匯出報告。適用油漆油墨、塗料、電鍍、塑膠電子與五金。
詳細介紹
特色
- 三種配置:CS-300 SE 單角度 60°、CS-380 SE 三角度 20°/60°/85°、CS-300S SE 2*3mm 微孔 60°。
- 鋰電池充電,節省使用成本,充滿電最多可使用 10 萬次(CS-380 SE 為 6 萬次)。
- 單機可儲存 5000 筆資料。
- 320*240 彩色螢幕,數據一目了然。
- 標配 QC 軟體,資料可存到電腦並匯出報告。
- 採用通用的 Type-C 連接埠。
型號比較
| 型號 | CS-300 SE | CS-380 SE | CS-300S SE |
|---|---|---|---|
| 測量角度 | 60° | 20°、60°、85° | 60° |
| 測量面積(mm) | 60°:9*15 | 20°:10*10;60°:9*15;85°:5*38 | 60°:2*3 |
| 測量範圍 | 60°:0-200GU | 20°:0-200GU;60°:0-200GU;85°:0-100GU | 60°:0-200GU |
| 解析度 | 0.1GU | 0-100:0.1GU;大於 100:1GU | |
| 測量重複精度* | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU | ||
| 測量模式 | 簡單模式和統計模式 | ||
| 測量準確性 | 符合 JJG 696-2015(中國國家計量檢定規程)光澤度計要求 | ||
| 測量時間 | 小於 1s | 小於 1.5s | 小於 1s |
| 資料儲存 | 5000 筆 | ||
| 體積 | 165*51*77mm(長*寬*高) | ||
| 重量 | 約 400g | ||
| 介面語言 | 英文、簡體中文 | ||
| 電池電量 | 3000mAh 鋰電池 | ||
| 續航力** | 充滿電可使用 100000 次 | 充滿電可使用 60000 次 | 充滿電可使用 100000 次 |
| 連接埠 | Type-C | ||
| 螢幕尺寸 | 2.4 吋(解析度 320*240) | ||
| 電腦軟體 | 支援 | ||
| 工作溫度 | 0-40℃ | ||
| 濕度 | 小於 85%,不結露 | ||
| 配件 | 5V/2A 充電器、傳輸線、說明書、隨身碟(電腦端軟體)、校正標準板、第三方檢定證書 | ||
| 用途 | 油漆油墨、塗料、電鍍、塑膠電子、五金等領域 | ||
* 連續測量 30 次的標準偏差;測量值小於 100GU 時以絕對值評價,大於 100GU 時以百分比評價。** 儀器出廠前,原廠標準實驗室測量數據。